LBR-C SmartFilter
LBR-C SmartFilter
| Informazioni tecniche | |
| Applicazione | Polvere |
| Capacità (portata d’aria max m³/h) | 500.000 |
| Certificazioni | CE; EX |
| Area filtrante (m²) | Per modulo HJ: 85; Per modulo LJ: 40 |
| Metodo di pulizia del filtro | Impulso d’aria invertito |
| Installazione | Esterna |
| Materiale | Alloggiamento in lamiera d’acciaio zincata |
| Temperatura di esercizio | da -20 a 75°C |
| Idoneo per polveri combustibili | Sì |
| Pressione di esercizio (kPa) | 5 |
Hai bisogno di informazioni su LBR-C SmartFilter? Compila il form e ti risponderemo al più presto.
Prodotti correlati

LBR-C SmartFilter

LBR-R SmartFilter

LBR-B SmartFilter



















